HOME >> 合格実績
平成26年度入試の合格実績
川越女子高等学校 | 1(1名受験)名 |
---|---|
蕨高等学校 | 1(1名受験)名 |
所沢北高等学校 | 1(2名受験)名 |
浦和西高等学校 | 1(1名受験)名 |
和光国際高等学校 | 2(2名受験)名 |
川越南高等学校 | 1(1名受験)名 |
所沢西高等学校 | 1(1名受験)名 |
朝霞西高等学校 | 1(1名受験)名 |
入間向陽高等学校 | 1(1名受験)名 |
淑徳与野高等学校 | 1(1名受験)名 |
西武文理学園高等学校 | 1(1名受験)名 |
錦城高等学校 | 1(1名受験)名 |
星野高等学校 | 1(1名受験)名 |
---|---|
淑徳高等学校 | 1(1名受験)名 |
拓殖大第一高等学校 | 3(3名受験)名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 3(3名受験)名 |
武南高等学校 | 1(1名受験)名 |
埼玉栄高等学校 | 2(2名受験)名 |
聖望学園高等学校 | 2(2名受験)名 |
細田学園高等学校 | 1(1名受験)名 |
山村学園高等学校 | 1(1名受験)名 |
大東文化第一高等学校 | 1(1名受験)名 |
浦和実業学園高等学校 | 1(1名受験)名 |
平成25年度の合格実績
浦和高等学校 | 1名 |
---|---|
川越高等学校 | 1名 |
川越女子高等学校 | 1名 |
蕨高等学校 | 1名 |
所沢北高等学校 | 2名 |
和光国際高等学校(普通) | 1名 |
和光国際高等学校(外国語) | 1名 |
与野高等学校 | 1名 |
所沢西高等学校 | 3名 |
朝霞西高等学校 | 1名 |
中央大学杉並高等学校 | 1名 |
明大中野八王子高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校(特待生) | 1名 |
---|---|
川越東高等学校 | 4名 |
川越東高等学校(特待生) | 1名 |
川越東高等学校(理数科) | 1名 |
城西大川越高等学校 | 2名 |
城北埼玉高等学校 | 1名 |
錦城高等学校 | 2名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 3名 |
星野高等学校 | 1名 |
武南高等学校 | 2名 |
聖望学園高等学校 | 1名 |
山村学園高等学校 | 1名 |
埼玉栄高等学校 | 1名 |
合格率は94%!!
平成24年度の合格実績
浦和高等学校 | 2名 |
---|---|
大宮高等学校 | 2名 |
川越高等学校 | 2名 |
所沢北高等学校 | 5名 |
和光国際高等学校 | 1名 |
所沢高等学校 | 2名 |
市立浦和南高等学校 | 1名 |
川越南高等学校 | 3名 |
与野高等学校 | 1名 |
坂戸高等学校 | 1名 |
所沢西高等学校 | 3名 |
朝霞西高等学校 | 1名 |
所沢中央高等学校 | 1名 |
中央大学杉並高等学校 | 1名 |
城北高等学校 | 1名 |
栄東高等学校(特待生) | 1名 |
---|---|
淑徳与野高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校 | 2名 |
星野高等学校 | 2名 |
錦城高等学校 | 2名 |
日大鶴ヶ丘高等学校 | 1名 |
大東文化第一高等学校 | 1名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 6名 |
狭山ヶ丘高等学校(特待生) | 1名 |
武南高等学校 | 3名 |
西武台高等学校 | 4名 |
大宮開成高等学校 | 4名 |
山村学園高等学校 | 1名 |
浦和実業高等学校 | 1名 |
細田学園高等学校 | 2名 |
合格率98.2%!!
平成23年度の合格実績
大宮高等学校 | 1名 |
---|---|
市立浦和高等学校 | 1名 |
浦和西高等学校 | 1名 |
所沢北高等学校 | 4名 |
所沢高等学校 | 5名 |
川口北高等学校 | 1名 |
和光国際高等学校(普・情) | 2名 |
越ヶ谷高等学校 | 1名 |
川越南高等学校 | 2名 |
朝霞高等学校 | 3名 |
中央大学杉並高等学校 | 1名 |
明治学院東村山 | 2名 |
西武学園文理高等学校(理・普) | 2名 |
獨協埼玉高等学校 | 1名 |
川越東高等学校 | 1名 |
星野高等学校 | 1名 |
淑徳高等学校 | 2名 |
武南高等学校 | 1名 |
---|---|
錦城高等学校 | 4名 |
拓殖大学第一高等学校 | 1名 |
大東文化第一高等学校 | 2名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 8名 |
入間向陽高等学校 | 1名 |
芸術総合高等学校 | 1名 |
所沢中央高等学校 | 1名 |
所沢商業高等学校 | 1名 |
埼玉栄高等学校 | 1名 |
山村学園高等学校 | 3名 |
西武台高等学校 | 7名 |
浦和実業学園高等学校 | 3名 |
埼玉平成高等学校 | 1名 |
大宮開成高等学校 | 2名 |
豊南高等学校 | 1名 |
秋草学園高等学校 | 1名 |
合格率98.6%!!
県立高校全員合格!!
県立高校全員合格!!
平成22年度の合格実績
筑波大附属筑波大附属高等学校 | 1名 |
---|---|
大宮高等学校 | 3名 |
川越高等学校 | 1名 |
川越女子高等学校 | 1名 |
蕨高等学校 | 1名 |
所沢北高等学校 | 8名 |
川口北高等学校 | 2名 |
所沢高等学校 | 4名 |
和光国際高等学校 | 3名 |
所沢西高等学校 | 2名 |
豊岡高等学校 | 1名 |
朝霞西高等学校 | 2名 |
所沢中央高等学校 | 2名 |
志木高等学校 | 1名 |
大井高等学校 | 1名 |
開成高等学校 | 1名 |
慶應義塾志木高等学校 | 2名 |
早稲田高等学院高等学校 | 1名 |
立教新座高等学校 | 2名 |
法政大学高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校 | 4名 |
西武学園文理高等学校(エリート選抜) | 3名 |
西武学園文理高等学校(特待生) | 1名 |
淑徳与野高等学校 | 1名 |
日大鶴ヶ丘高等学校 | 1名 |
---|---|
日大豊山女子高等学校 | 1名 |
錦城高等学校 | 2名 |
川越東高等学校 | 4名 |
星野高等学校 | 2名 |
拓殖大第一高等学校 | 8名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 9名 |
武南高等学校 | 4名 |
武南高等学校(特待生) | 1名 |
聖望学園高等学校 | 2名 |
大東文化第一高等学校 | 1名 |
東京家政大附高等学校 | 1名 |
山村学園高等学校 | 3名 |
西武台高等学校 | 12名 |
西武台高等学校(特待生) | 1名 |
大宮開成高等学校 | 1名 |
浦和学院高等学校 | 3名 |
豊南高等学校 | 1名 |
白梅高等学校 | 2名 |
白梅高等学校(特待生) | 1名 |
細田学園高等学校 | 2名 |
細田学園高等学校(特待生) | 1名 |
桜華女学院高等学校 | 1名 |
平成22年度の受験合格校です。
平成21年度の合格実績
大宮高等学校 | 3名 |
---|---|
大宮高等学校(理数科) | 1名 |
川越女子高等学校 | 2名 |
蕨高等学校 | 1名 |
所沢北高等学校 | 6名 |
川口北高等学校 | 1名 |
川越高等学校 | 2名 |
和光国際高等学校(普通) | 1名 |
和光国際高等学校(外国語) | 1名 |
所沢高等学校 | 1名 |
川越南高等学校 | 3名 |
朝霞高等学校 | 1名 |
所沢西高等学校 | 3名 |
豊岡高等学校 | 1名 |
朝霞西高等学校 | 1名 |
入間向陽高等学校 | 3名 |
所沢中央高等学校 | 1名 |
新座総合高等学校 | 1名 |
所沢商業高等学校 | 1名 |
---|---|
法政大学高等学校 | 1名 |
明大中野八王子高等学校 | 1名 |
明治学院東村山高等学校 | 1名 |
日大豊山高等学校 | 1名 |
栄東高等学校(アルファ) | 1名 |
西武学園文理高等学校 | 7名 |
西武学園文理高等学校(エリート選抜) | 5名 |
川越東高等学校 | 2名 |
錦城高等学校 | 3名 |
武蔵野女子学院高等学校(薬学理系) | 1名 |
武南高等学校 | 1名 |
聖望学園高等学校 | 1名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 12名 |
浦和実業学園高等学校 | 1名 |
山村女子高等学校 | 1名 |
浦和学院高等学校 | 2名 |
西武台高等学校 | 11名 |
平成21年度の受験合格校です。
平成20年度の合格実績
川越高等学校 | 2名 |
---|---|
川越女子高等学校 | 2名 |
市立浦和高等学校 | 1名 |
浦和西高等学校 | 1名 |
所沢北高等学校 | 4名 |
所沢高等学校 | 6名 |
川口北高等学校 | 1名 |
和光国際高等学校(普・情) | 2名 |
川越南高等学校 | 1名 |
市立浦和南高等学校 | 2名 |
朝霞高等学校 | 1名 |
朝霞西高等学校 | 1名 |
中央大学附属高等学校 | 2名 |
---|---|
西武学園文理高等学校(特別選抜) | 2名 |
西武学園文理高等学校(理・普) | 4名 |
淑徳与野高等学校 | 1名 |
川越東高等学校 | 2名 |
星野高等学校 | 4名 |
武南高等学校 | 2名 |
錦城高等学校 | 2名 |
拓殖大学第一高等学校 | 4名 |
大東文化第一高等学校 | 1名 |
聖望学園高等学校 | 1名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 8名 |
平成20年度の受験合格校です。
平成19年度の合格実績
大宮高等学校 | 2名 |
---|---|
川越高等学校 | 1名 |
川越女子高等学校 | 3名 |
市立浦和高等学校 | 3名 |
所沢北高等学校 | 3名 |
所沢高等学校 | 3名 |
川口北高等学校 | 1名 |
和光国際高等学校(外国語) | 1名 |
和光国際高等学校(普・情) | 1名 |
川越南高等学校 | 3名 |
豊岡高等学校 | 2名 |
朝霞高等学校 | 1名 |
立教新座高等学校 | 1名 |
法政大学第一高等学校 | 1名 |
城北埼玉高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校(理・普) | 6名 |
---|---|
明治大学付属中野八王子高等学校 | 1名 |
淑徳与野高等学校 | 1名 |
城西大学付属川越高等学校 | 5名 |
栄東高等学校 | 1名 |
獨協埼玉高等学校 | 1名 |
日本大学豊山高等学校 | 1名 |
川越東高等学校 | 3名 |
星野高等学校 | 1名 |
明法高等学校 | 1名 |
錦城高等学校 | 5名 |
拓殖大学第一高等学校 | 5名 |
大東文化第一高等学校 | 2名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 6名 |
平成19年度の受験合格校です。
平成18年度の合格実績
浦和高等学校 | 1名 |
---|---|
大宮高等学校 | 1名 |
川越高等学校 | 2名 |
所沢北高等学校 | 4名 |
川口北高等学校 | 1名 |
和光国際高等学校(普・情) | 1名 |
川越南高等学校 | 1名 |
豊岡高等学校 | 1名 |
朝霞高等学校 | 1名 |
所沢西高等学校 | 1名 |
早稲田大学高等学院 | 1名 |
国際基督教大学高等学校(ICU) | 1名 |
中央大学附属高等学校 | 1名 |
城北高等学校 | 1名 |
城北埼玉高等学校 | 2名 |
明治大学付属中野高等学校 | 1名 |
---|---|
明治大学付属中野八王子高等学校 | 1名 |
明治学院東村山高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校(特別選抜) | 2名 |
西武学園文理高等学校(理・普) | 6名 |
栄東高等学校 | 1名 |
日本大学豊山女子高等学校 | 1名 |
日本大学豊山高等学校 | 2名 |
川越東高等学校 | 1名 |
武南高等学校 | 2名 |
錦城高等学校 | 2名 |
拓殖大学第一高等学校 | 4名 |
城西大学附属城西高等学校 | 3名 |
聖望学園高等学校 | 1名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 6名 |
平成18年度の受験合格校です。
設立年度から17年度までの合格実績
筑波大学附属高等学校 | 1名 |
---|---|
お茶の水女子大学附属高等学校 | 1名 |
東京工業大学附属科学技術高等学校 | 1名 |
東京工業高等専門学校 | 4名 |
筑波大学附属坂戸高等学校 | 1名 |
浦和高等学校 | 1名 |
川越高等学校 | 31名 |
川越女子高等学校 | 28名 |
浦和西高等学校 | 3名 |
所沢北高等学校 | 37名 |
所沢高等学校 | 51名 |
川口北高等学校 | 1名 |
和光国際高等学校(外国語) | 5名 |
和光国際高等学校(普・情) | 11名 |
川越南高等学校 | 4名 |
豊岡高等学校 | 19名 |
朝霞高等学校 | 6名 |
所沢西高等学校 | 20名 |
浦和東高等学校 | 1名 |
川越西高等学校 | 1名 |
朝霞西高等学校 | 7名 |
早稲田高等学院 | 7名 |
早稲田実業学校高等部 | 1名 |
早稲田大学本庄高等学院 | 1名 |
桐朋高等学校 | 2名 |
青山学院高等部 | 1名 |
国際基督教大学高等学校(ICU) | 1名 |
海城高等学校 | 1名 |
学習院女子高等科 | 1名 |
中央大学杉並高等学校 | 7名 |
中央大学附属高等学校 | 18名 |
浦和明の星女子高等学校 | 8名 |
城北高等学校 | 7名 |
立教新座高等学校 | 5名 |
豊島岡女子学園高等学校 | 1名 |
法政大学第一高等学校 | 6名 |
城北埼玉高等学校 | 48名 |
明治大学付属中野高等学校 | 6名 |
明治大学付属中野八王子高等学校 | 1名 |
---|---|
明治学院東村山高等学校 | 8名 |
西武学園文理高等学校(特別選抜) | 11名 |
西武学園文理高等学校(理・普) | 62名 |
吉祥女子高等学校 | 1名 |
淑徳与野高等学校 | 41名 |
城西大学付属川越高等学校 | 26名 |
栄東高等学校 | 5名 |
日本女子大附属高等学校 | 1名 |
成城学園高等学校 | 1名 |
富士見高等学校 | 8名 |
獨協高等学校 | 1名 |
獨協埼玉高等学校 | 3名 |
日本大学第二高等学校 | 1名 |
日本大学豊山女子高等学校 | 1名 |
日本大学豊山豊山高等学校 | 3名 |
玉川学園高等部 | 1名 |
創価高等学校 | 1名 |
川越東高等学校 | 29名 |
共立女子第二高等学校 | 1名 |
星野高等学校 | 36名 |
淑徳高等学校 | 3名 |
関東国際高等学校 | 1名 |
専修大学附属高等学校 | 1名 |
明法高等学校 | 4名 |
武南高等学校 | 6名 |
大妻中野大妻中野 | 3名 |
錦城高等学校 | 50名 |
拓殖大学 第一高等学校 | 53名 |
城西大学附属城西高等学校 | 3名 |
武蔵野女子学院高等学校 | 7名 |
東京電機大学高等学校 | 6名 |
大東文化第一高等学校 | 12名 |
東京家政大学附属女子高等学校 | 1名 |
聖望学園高等学校 | 27名 |
文化女子大学附属杉並高等学校 | 1名 |
東京女子学院高等学校 | 1名 |
狭山ヶ丘高等学校 | 86名 |
スタディハウスは、生徒の将来と、ご家庭のご意向を踏まえ、一人ひとりにとって、最適な高校へ送り出しています。
合格率は、96.8%!
保護者の皆様が、お子様の成長に涙され
「最高の受験でした。」とおっしゃってくださったこと、
生徒の皆さんが、「楽しかった!」と言ってくれたこと、
心から誇りに思います。
たくさんの感動をありがとうございました!